Bugun...



KÂĞITHANE BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER ETTİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve doğu illerinde de hissedilen deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları bir an önce sarmak adına Kâğıthane Belediyesi tüm imkânlarını seferber etti.

facebook-paylas
Tarih: 07-02-2023 00:44

KÂĞITHANE BELEDİYESİ DEPREM BÖLGESİ İÇİN TÜM İMKÂNLARINI SEFERBER ETTİ

Kâğıthane Belediyesi bölgeye 10 kişilik ekiple beraber 2 jcb iş makinesi, 2 su tankeri, 5 ton gıda kolisi ve 125 adet battaniye sevk etti.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçe genelinde yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu: '' AFAD koordinasyonunda Kâğıthane Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımız kullanılmamış battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, kışlık kıyafet, kışlık ayakkabı, hijyen seti, çocuk bezi, gıda kolisi ve jeneratör malzemelerini Belediyemiz Nikah Salonu arkasındaki toplama alanına teslim edebilirler. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm imkânlarımızla bölgedeki vatandaşlarımızın yanındayız.'' diye konuştu.




Bu haber 189 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KAĞITHANE Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 22 17 2 3 47 17 54 +30
2 Fenerbahçe 21 14 4 3 52 24 45 +28
3 Başakşehir FK 21 12 5 4 32 21 40 +11
4 Beşiktaş 21 11 4 6 38 23 39 +15
5 Adana Demirspor 21 10 3 8 40 22 38 +18
6 Trabzonspor 22 11 6 5 34 29 38 +5
7 Kayserispor 21 10 9 2 33 29 32 +4
8 Konyaspor 21 6 6 9 24 22 27 +2
9 Fatih Karagümrük 21 6 7 8 43 40 26 +3
10 Gaziantep FK 22 6 9 7 31 30 25 +1
11 Alanyaspor 22 6 9 7 33 41 25 -8
12 Sivasspor 22 6 10 6 26 31 24 -5
13 Antalyaspor 21 7 11 3 27 35 24 -8
14 Hatayspor 21 6 10 5 19 38 23 -19
15 MKE Ankaragücü 21 6 11 4 24 33 22 -9
16 Kasımpaşa 22 6 12 4 27 41 22 -14
17 Giresunspor 21 5 10 6 20 38 21 -18
18 İstanbulspor 22 6 13 3 23 45 21 -22
19 Ümraniyespor 21 3 13 5 26 40 14 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 22 11 2 9 37 19 42 +18
2 Eyüpspor 21 12 4 5 28 17 41 +11
3 Bodrumspor 21 11 5 5 34 21 38 +13
4 Çaykur Rizespor 21 9 2 10 32 16 37 +16
5 Pendikspor 22 10 5 7 32 16 37 +16
6 Keçiörengücü 22 10 5 7 33 26 37 +7
7 Sakaryaspor 22 12 9 1 36 32 37 +4
8 Bandırmaspor 21 9 5 7 33 31 34 +2
9 Boluspor 22 9 6 7 26 26 34 0
10 Göztepe 22 9 9 4 21 18 31 +3
11 Manisa FK 21 7 5 9 26 26 30 0
12 Adanaspor 22 6 9 7 32 34 25 -2
13 Tuzlaspor 22 6 12 4 26 34 22 -8
14 Altay 22 5 9 8 23 28 20 -5
15 Erzurumspor FK 22 5 11 6 23 34 18 -11
16 Altınordu 21 4 12 5 19 35 17 -16
17 Gençlerbirliği 22 4 14 4 26 41 16 -15
18 Denizlispor 22 5 13 4 24 40 16 -16
19 Yeni Malatyaspor 22 4 11 7 22 39 16 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 23 15 2 6 45 22 51 +23
2 Bucaspor 1928 23 13 4 6 36 14 45 +22
3 İskenderunspor A.Ş. 23 12 4 7 32 19 43 +13
4 Van Spor FK 23 12 4 7 31 18 43 +13
5 1461 Trabzon FK 23 12 4 7 27 14 43 +13
6 Karacabey Belediye Spor 23 11 3 9 32 19 42 +13
7 Ankara Demirspor 23 11 5 7 35 16 40 +19
8 Zonguldak Kömürspor 23 11 8 4 26 26 37 0
9 Serik Belediyespor 23 9 6 8 32 26 32 +6
10 Kırklarelispor 23 7 7 9 22 20 30 +2
11 Etimesgut Belediyespor 23 6 9 8 24 31 26 -7
12 Kırşehir FSK 23 5 8 10 20 26 25 -6
13 Sarıyer 23 5 9 9 25 34 24 -9
14 Fethiyespor 23 6 11 6 22 33 24 -11
15 Adıyaman FK 23 5 10 8 22 28 23 -6
16 Kastamonuspor 23 6 12 5 20 30 23 -10
17 Uşak Spor 23 5 13 5 18 34 20 -16
18 Balıkesirspor 23 4 13 6 16 33 15 -17
19 Diyarbekir Spor 23 2 12 9 18 37 15 -19
20 Pazarspor 23 1 14 8 15 38 11 -23
Takım O G M B A Y P AV
1 Yeni Mersin İY 21 14 3 4 28 11 46 +17
2 52 Orduspor FK 21 12 4 5 32 19 41 +13
3 Karaköprü Belediyespor 20 11 4 5 26 14 38 +12
4 Belediye Derincespor 21 10 4 7 26 21 37 +5
5 Karşıyaka 21 10 5 6 25 13 36 +12
6 Belediye Kütahyaspor 21 9 3 9 31 20 36 +11
7 Nevşehir Belediyespor 21 10 5 6 32 23 36 +9
8 Hacettepe 1945 21 8 7 6 31 25 30 +6
9 Ağrı 1970 Spor 21 7 6 8 19 16 29 +3
10 Çatalcaspor 21 7 9 5 26 26 26 0
11 Elazığspor 21 6 9 6 22 31 24 -9
12 1954 Kelkit Bld.Spor 21 4 6 11 17 18 23 -1
13 Amasyaspor Futbol Kulübü 21 5 10 6 19 30 21 -11
14 1922 Konyaspor 21 6 12 3 22 34 21 -12
15 Şile Yıldızspor 21 3 8 10 17 27 19 -10
16 Edirnespor 20 5 14 1 15 31 16 -16
17 Yomraspor 21 3 12 6 13 24 15 -11
18 Eskişehirspor 21 3 12 6 23 41 15 -18
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/02/2023 Fenerbahçe vs Konyaspor
 25/02/2023 Giresunspor vs Kayserispor
 26/02/2023 Ümraniyespor vs Adana Demirspor
 26/02/2023 Beşiktaş vs Antalyaspor
 03/03/2023 Alanyaspor vs Başakşehir FK
 04/03/2023 Fatih Karagümrük vs Sivasspor
 04/03/2023 Trabzonspor vs Ümraniyespor
 04/03/2023 Kayserispor vs Fenerbahçe
 05/03/2023 Konyaspor vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2023 Eyüpspor vs Bodrumspor
 03/03/2023 Göztepe vs Boluspor
 03/03/2023 Pendikspor vs Altınordu
 04/03/2023 Keçiörengücü vs Bandırmaspor
 04/03/2023 Tuzlaspor vs Gençlerbirliği
 04/03/2023 Samsunspor vs Çaykur Rizespor
 05/03/2023 Bodrumspor vs Altay
 05/03/2023 Denizlispor vs Sakaryaspor
 07/03/2023 Pendikspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/03/2023 Ankara Demirspor vs Balıkesirspor
 05/03/2023 Etimesgut Belediyespor vs Fethiyespor
 05/03/2023 İskenderunspor A.Ş. vs Zonguldak Kömürspor
 05/03/2023 Karacabey Belediye Spor vs 1461 Trabzon FK
 05/03/2023 Kastamonuspor vs Pazarspor
 05/03/2023 Kırşehir Futbol Spor Kulübü vs Bucaspor 1928
 05/03/2023 Kocaelispor vs Uşak Spor
 05/03/2023 Serik Belediyespor vs Sarıyer
 05/03/2023 Van Spor FK vs Kırklarelispor
 11/03/2023 Balıkesirspor vs Kocaelispor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2023 Edirnespor vs Karaköprü Belediyespor
 04/03/2023 Çatalcaspor vs Elazığspor
 05/03/2023 Ağrı 1970 Spor vs Nevşehir Belediyespor
 05/03/2023 Amasyaspor Futbol Kulübü vs Belediye Derincespor
 05/03/2023 Eskişehirspor vs Karaköprü Belediyespor
 05/03/2023 Karşıyaka vs Hacettepe 1945
 05/03/2023 Yeni Mersin İdman Yurdu vs Edirnespor
 05/03/2023 Yomraspor vs 1922 Konyaspor
 05/03/2023 1954 Kelkit Bld.Spor vs Şile Yıldızspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Henüz anket oluşturulmamış.
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI